广东深圳97油价查询
深圳97号油价格:¥6.44 元/升
2024年12月26日:星期四,今天深圳市97汽油价格为每升6.44元,用 300元在深圳只能加到46.58升97汽油;相比16年11月30日调整前深圳97号油价格为6.58,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
广东深圳今日97油价信息(元/升)
深圳97号油价格:¥6.44 元/升
相关: 深圳90油价查询 深圳93油价查询 深圳柴油油价查询
深圳市97号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.44 | ↓0.14 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.58 | ↑0.53 | ↑8% |
2016-01-14 | 6.05 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 6.05 | ↓0.32 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.37 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.48 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 6.36 | ↓0.48 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.84 | ↓0.31 | ↓-5% |
2015-07-20 | 7.15 | ↑0.71 | ↑10% |
2015-07-07 | 6.44 | ↑6.44 | ↑100% |
深圳市辖区内各区县97油价查询
所在地区 | 97油价 | 所在地区 | 97油价 |
深圳罗湖 | 6.44 | 深圳福田 | 6.44 |
深圳南山 | 6.44 | 深圳宝安 | 6.44 |
深圳龙岗 | 6.44 | 深圳盐田 | 6.44 |
深圳光明 | 6.44 |
以上深圳市97油价信息是当前市场上最新油价信息,包括深圳辖区: 罗湖区、 福田区、 南山区、 宝安区、 龙岗区、 盐田区、 光明新区、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以深圳市加油站97汽油实际售为准;