云南昆明93油价查询
昆明93号油价格:¥5.93 元/升
2024年12月26日:星期四,今天昆明市93汽油价格为每升5.93元,用 100元在昆明只能加到16.86升93汽油;相比16年11月30日调整前昆明93号油价格为6.06,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
云南昆明今日93油价信息(元/升)
昆明93号油价格:¥5.93 元/升
相关: 昆明90油价查询 昆明97油价查询 昆明柴油油价查询
昆明市93号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.93 | ↓0.13 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.06 | ↑0.49 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.57 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.57 | ↓0.3 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.87 | ↓0.06 | ↓-1% |
2015-10-19 | 5.93 | ↑0.08 | ↑1% |
2015-09-04 | 5.85 | ↓0.45 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.30 | ↓0.29 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.59 | ↑0.66 | ↑10% |
2015-07-07 | 5.93 | ↑5.93 | ↑100% |
昆明市辖区内各区县93油价查询
所在地区 | 93油价 | 所在地区 | 93油价 |
昆明五华 | 5.93 | 昆明盘龙 | 5.93 |
昆明官渡 | 5.93 | 昆明西山 | 5.93 |
昆明东川 | 5.93 | 昆明呈贡 | 5.93 |
昆明晋宁 | 5.93 | 昆明富民 | 5.93 |
昆明宜良 | 5.93 | 昆明石林 | 5.93 |
昆明嵩明 | 5.93 | 昆明禄劝 | 5.93 |
昆明寻甸 | 5.93 | 昆明安宁 | 5.93 |
以上昆明市93油价信息是当前市场上最新油价信息,包括昆明辖区: 五华区、 盘龙区、 官渡区、 西山区、 东川区、 呈贡县、 晋宁县、 富民县、 宜良县、 石林县、 嵩明县、 禄劝县、 寻甸县、 安宁市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以昆明市加油站93汽油实际售为准;