四川成都柴油油价查询
成都0号柴油价格:¥5.47 元/升
2024年12月26日:星期四,今天成都市柴油价格为每升5.47元,用 100元在成都只能加到18.28升柴油汽油;相比16年11月30日调整前成都0号柴油价格为5.61,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
四川成都今日柴油油价信息(元/升)
成都0号柴油价格:¥5.47 元/升
相关: 成都90油价查询 成都93油价查询 成都97油价查询
成都市0号柴油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.47 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.61 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.11 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.11 | ↓0.3 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.41 | ↑0.21 | ↑4% |
2015-10-19 | 5.20 | ↓0.2 | ↓-4% |
2015-09-04 | 5.40 | ↓0.14 | ↓-3% |
2015-08-05 | 5.54 | ↓0.62 | ↓-11% |
2015-07-20 | 6.16 | ↑0.69 | ↑11% |
2015-07-07 | 5.47 | ↑5.47 | ↑100% |
成都市辖区内各区县柴油油价查询
所在地区 | 柴油油价 | 所在地区 | 柴油油价 |
成都锦江 | 5.47 | 成都青羊 | 5.47 |
成都金牛 | 5.47 | 成都武侯 | 5.47 |
成都成华 | 5.47 | 成都龙泉驿 | 5.47 |
成都青白江 | 5.47 | 成都新都 | 5.47 |
成都温江 | 5.47 | 成都金堂 | 5.47 |
成都双流 | 5.47 | 成都郫县 | 5.47 |
成都大邑 | 5.47 | 成都蒲江 | 5.47 |
成都新津 | 5.47 | 成都都江堰 | 5.47 |
成都彭州 | 5.47 | 成都邛崃 | 5.47 |
成都崇州 | 5.47 |
以上成都市柴油油价信息是当前市场上最新油价信息,包括成都辖区: 锦江区、 青羊区、 金牛区、 武侯区、 成华区、 龙泉驿区、 青白江区、 新都区、 温江区、 金堂县、 双流县、 郫县、 大邑县、 蒲江县、 新津县、 都江堰市、 彭州市、 邛崃市、 崇州市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以成都市加油站柴油汽油实际售为准;