93号油价 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
北京 | 5.92 | 6.05 | -0.13 | -2% |
吉林 | 6.12 | 5.77 | 0.35 | 6% |
上海 | 5.88 | 6.02 | -0.14 | -2% |
江苏 | 5.90 | 6.03 | -0.13 | -2% |
天津 | 5.91 | 6.04 | -0.13 | -2% |
江西 | 5.76 | 5.89 | -0.13 | -2% |
重庆 | 5.86 | 6.00 | -0.14 | -2% |
辽宁 | 5.90 | 6.02 | -0.12 | -2% |
安徽 | 5.76 | 5.89 | -0.13 | -2% |
内蒙古 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0% |
福建 | 5.90 | 6.03 | -0.13 | -2% |
宁夏 | 5.70 | 5.83 | -0.13 | -2% |
甘肃 | 5.69 | 5.82 | -0.13 | -2% |
青海 | 5.73 | 5.87 | -0.14 | -2% |
广东 | 5.94 | 6.07 | -0.13 | -2% |
山东 | 5.90 | 6.03 | -0.13 | -2% |
广西 | 5.84 | 5.97 | -0.13 | -2% |
山西 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0% |
贵州 | 5.91 | 5.88 | 0.03 | 1% |
陕西 | 6.11 | 5.95 | 0.16 | 3% |
海南 | 7.04 | 7.17 | -0.13 | -2% |
四川 | 5.83 | 5.96 | -0.13 | -2% |
河北 | 5.91 | 6.04 | -0.13 | -2% |
西藏 | 6.63 | 6.76 | -0.13 | -2% |
河南 | 5.92 | 5.86 | 0.06 | 1% |
新疆 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0% |
黑龙江 | 5.57 | 5.41 | 0.16 | 3% |
云南 | 5.93 | 6.06 | -0.13 | -2% |
湖北 | 5.75 | 5.90 | -0.15 | -3% |
浙江 | 5.90 | 6.03 | -0.13 | -2% |
湖南 | 5.75 | 5.88 | -0.13 | -2% |
93号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内93油价说明:
1、点击链接查看各省市的93号汽油价格详情。
2、93号油价格查询网址:http://m.qixiangwang.com/youjia/93haoyoujiage/